Sportovní vybavenost Česka v číslech
Kolik míst pro sport, pohyb a relaxaci připadá na 10 000 obyvatel v krajích a okresech. V celém Česku je to 32,0 (34 889 míst v katalogu).
| Kraj / okres | Míst | Obyvatel | Na 10 000 obyv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jihočeský kraj | 2 509 | 653 227 | 38,4 | |
| 2. Královéhradecký kraj | 2 066 | 555 923 | 37,2 | |
| 3. Liberecký kraj | 1 654 | 449 494 | 36,8 | |
| 4. Karlovarský kraj | 1 053 | 293 195 | 35,9 | |
| 5. Olomoucký kraj | 2 256 | 631 500 | 35,7 | |
| 6. Plzeňský kraj | 2 186 | 614 640 | 35,6 | |
| 7. Zlínský kraj | 2 064 | 578 998 | 35,6 | |
| 8. Pardubický kraj | 1 857 | 530 469 | 35,0 | |
| 9. Kraj Vysočina | 1 800 | 517 647 | 34,8 | |
| 10. Jihomoravský kraj | 4 102 | 1 229 343 | 33,4 | |
| 11. Středočeský kraj | 4 663 | 1 466 215 | 31,8 | |
| 12. Moravskoslezský kraj | 3 181 | 1 182 613 | 26,9 | |
| 13. Ústecký kraj | 2 065 | 808 356 | 25,5 | |
| 14. Hlavní město Praha | 3 433 | 1 397 880 | 24,6 |
Započítána jsou zveřejněná místa katalogu ŽijFit (sportoviště, fitness, bazény, wellness a další). Katalog se průběžně doplňuje a ověřuje, čísla proto berte jako orientační. Počty obyvatel: Wikidata (podle ČSÚ).
Pro obce, kraje a sportovní svazy
Připravíme podrobný přehled vybavenosti vašeho území: pasport sportovišť podle druhu, povrchu a stavu, dostupnost pro obyvatele, srovnání s podobnými obcemi a bílá místa na mapě. Ozvěte se nám přes kontakt.